生物信息学视频 华中农业大学 王石平 29讲,百度网盘

资源名称:生物信息学视频 华中农业大学 王石平 29讲,文件大小:3.08G,详见内容见下方文件目录,页面底部为百度网盘链接地址。

生物信息学视频 华中农业大学 王石平 29讲,百度网盘

生物信息学视频 华中农业大学 王石平 29讲,百度网盘

生物信息学视频 华中农业大学 王石平 29讲,百度网盘

生物信息学视频 华中农业大学 王石平 29讲,百度网盘

生物信息学视频 华中农业大学 王石平 29讲文件详情:

1 第一章 第1节 生物信息学学科的发展和研究内容(i) [161.81M]

1 第一章 第1节 生物信息学学科的发展和研究内容(i)【www.hxx100.com】.flv [161.81M]

10 第三章 第2节 关键词或词组为基础的数据库检索(ii) [142.61M]

10 第三章 第2节 关键词或词组为基础的数据库检索(ii)【www.hxx100.com】.flv [142.61M]

11 第三章 第3节 上机操作(三) [16.99M]

11 第三章 第3节 上机操作(三)【www.hxx100.com】.flv [16.99M]

12 第四章 第1节 核酸和蛋白质序列为基础的数据库检索(i) [145.40M]

12 第四章 第1节 核酸和蛋白质序列为基础的数据库检索(i)【www.hxx100.com】.flv [145.40M]

13 第四章 第2节 核酸和蛋白质序列为基础的数据库检索(ii) [150.03M]

13 第四章 第2节 核酸和蛋白质序列为基础的数据库检索(ii)【www.hxx100.com】.flv [150.03M]

14 第四章 第3节 核酸和蛋白质序列为基础的数据库检索(iii) [156.60M]

14 第四章 第3节 核酸和蛋白质序列为基础的数据库检索(iii)【www.hxx100.com】.flv [156.60M]

15 第四章 第4节 上机操作(四) [18.70M]

15 第四章 第4节 上机操作(四)【www.hxx100.com】.flv [18.70M]

16 第五章 第1节 多序列对位排列分析 [131.06M]

16 第五章 第1节 多序列对位排列分析【www.hxx100.com】.flv [131.06M]

17 第五章 第2节 系谱分析 [187.19M]

17 第五章 第2节 系谱分析【www.hxx100.com】.flv [187.19M]

18 第五章 第3节 上机操作(五) [17.02M]

18 第五章 第3节 上机操作(五)【www.hxx100.com】.flv [17.02M]

19 第六章 第1节 基因预测 [101.97M]

19 第六章 第1节 基因预测【www.hxx100.com】.flv [101.97M]

2 第一章 第2节 生物信息学学科的发展和研究内容(ii) [78.42M]

2 第一章 第2节 生物信息学学科的发展和研究内容(ii)【www.hxx100.com】.flv [78.42M]

20 第六章 第2节 基因结构分析 [180.50M]

20 第六章 第2节 基因结构分析【www.hxx100.com】.flv [180.50M]

21 第六章 第3节 上机操作(六) [27.74M]

21 第六章 第3节 上机操作(六)【www.hxx100.com】.flv [27.74M]

22 第七章 第1节 蛋白质性质和结构分析(i) [142.92M]

22 第七章 第1节 蛋白质性质和结构分析(i)【www.hxx100.com】.flv [142.92M]

23 第七章 第2节 蛋白质性质和结构分析(ii) [129.30M]

23 第七章 第2节 蛋白质性质和结构分析(ii)【www.hxx100.com】.flv [129.30M]

24 第七章 第3节 上机操作(七) [38.25M]

24 第七章 第3节 上机操作(七)【www.hxx100.com】.flv [38.25M]

25 第八章 第1节 农业类及物种专属数据库的利用(i) [163.15M]

25 第八章 第1节 农业类及物种专属数据库的利用(i)【www.hxx100.com】.flv [163.15M]

26 第八章 第2节 农业类及物种专属数据库的利用(ii) [45.16M]

26 第八章 第2节 农业类及物种专属数据库的利用(ii)【www.hxx100.com】.flv [45.16M]

27 第八章 第3节 上机操作(八) [33.77M]

27 第八章 第3节 上机操作(八)【www.hxx100.com】.flv [33.77M]

28 第九章 第1节 核酸序列的其它分析方法 [164.48M]

28 第九章 第1节 核酸序列的其它分析方法【www.hxx100.com】.flv [164.48M]

29 第九章 第2节 上机操作(九) [34.57M]

29 第九章 第2节 上机操作(九)【www.hxx100.com】.flv [34.57M]

3 第一章 第3节 上机操作(一) [20.68M]

3 第一章 第3节 上机操作(一)【www.hxx100.com】.flv [20.68M]

4 第二章 第1节 生物数据库(i) [162.18M]

4 第二章 第1节 生物数据库(i)【www.hxx100.com】.flv [162.18M]

5 第二章 第2节 生物数据库(ii) [162.85M]

5 第二章 第2节 生物数据库(ii)【www.hxx100.com】.flv [162.85M]

6 第二章 第3节 生物数据库(iii) [162.20M]

6 第二章 第3节 生物数据库(iii)【www.hxx100.com】.flv [162.20M]

7 第二章 第4节 生物数据库(iv) [153.94M]

7 第二章 第4节 生物数据库(iv)【www.hxx100.com】.flv [153.94M]

8 第二章 第5节 上机操作(二) [14.64M]

8 第二章 第5节 上机操作(二)【www.hxx100.com】.flv [14.64M]

9 第三章 第1节 关键词或词组为基础的数据库检索(i) [156.11M]

9 第三章 第1节 关键词或词组为基础的数据库检索(i)【www.hxx100.com】.flv [156.11M]

1002 生物信息学 华中农业大学 王石平 29讲.zip [49.85M]

百度网盘地址:

如果百度网盘地址失效,可在页面下方评论,将会尽快修复。

抱歉,此资源仅限VIP下载,请先
下载价格:VIP专享
此资源仅对VIP开放下载
0
分享到:

评论0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
没有账号? 忘记密码?